|
日本照明情報サービス あかり・Lighting |
|---|
| 照明のデータベース (English) |
| 基礎 | 計画・設計 | ランプ | 安定器 インバータ |
照明器具 | 省エネルギー | その他 |
|---|
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物の見え方 | ||
| 2 | 良い照明の条件 | ||
| 3 | コントラスト(白黒) | ||
| 4 | コントラスト(カラー) | ||
| 5 | 照明関連の法規 | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 照度基準 | 労基法、JIS | 2 | オフィスの推奨照度値の変遷 | 1979 | JIS Z 9110 |
| 3 | オフィスの推奨照度値 | 1992 | 照明学会 |
| 4 | 照明器具台数と電力量の計算 | 省エネ | |
| 5 | 天井高さとランプの大きさ(W) | ||
| 6 | 推奨室内反射率 | 省エネ | |
| 7 | 間接照明の照明率 | ||
| 8 | コーブ照明の照明率 | ||
| 9 | 光天井の照明率 | ||
| 10 | ルーバ天井の照明率 | ||
| 11 | CEC/L計算付属表(照明器具台数計算書) | ||
| 12 | CEC/L計算表 | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ランプの性能比較 | ||
| 2 | 蛍光ランプの構造と動作説明 | 省エネ | |
| 3 | 蛍光ランプでのエネルギー損失 | 省エネ | |
| 4 | 蛍光ランプの性能比較 | 省エネ | |
| 5 | 電球形蛍光ランプと白熱電球とのコスト比較 | 省エネ | |
| 6 | 電球形蛍光ランプと白熱電球と性能比較 | 省エネ | |
| 7 | 光束維持率 | ||
| 8 | 直管形蛍光ランプの種類と性能 | ||
| 9 | 電球形蛍光ランプの種類と性能 | ||
| 10 | コンパクト形蛍光ランプの種類と性能 | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 従来形蛍光灯安定器の構造 | ||
| 2 | 従来形蛍光灯安定器でのエネルギー損失 | ||
| 3 | インバータの構造 | 省エネ | |
| 4 | 40W蛍光灯安定器・インバータの省電力化の経緯 | 省エネ | |
| 5 | 安定器・電子安定器の種類と性能 | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 照明器具での光りの損失 | 省エネ | |
| 2 | 照明器具の構造と効率 | 省エネ | |
| 3 | Hf器具と従来器具との経済比較 | 省エネ | |
| 4 | Hf器具と従来器具との性能比較 | 省エネ | |
| 5 | Hf-Lcoと従来器具との経済比較 | 省エネ | |
| 6 | Hf-Lco器具と従来器具との性能比較(2) | 省エネ | |
| 7 | 照明と空調 | ||
| 8 | 空調照明器具の構造 | ||
| 9 | 空調照明器具の性能 | 省エネ | |
| 10 | 空調照明器具の特長 | 省エネ | |
| 11 | 照明器具の種類と性能 | ||
| 12 | 空調照明器具の構造(2) | ||
| 13 | 最近の主な照明器具(照明学会誌年報ほか) | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省エネルギーとは? | ||
| 2 | 保守による照度の増加 | ||
| 3 | 高性能照明設備 | ||
| 4 | 反射率と照明率 | ||
| 5 | 反射率と照明率(2) | ||
| No. | 題目 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最近の主な照明器具(照明学会誌年報ほか) | ||
| 2 | 日本照明賞(照明学会) | ||
| 3 | 電設工業展製品コンクール入賞商品(照明関連) | ||
| 4 | 省エネバンガード受賞照明機器(照明関連) | ||
| 5 | JAPAN SHOP優秀作品賞(照明関連) | ||
| 照明情報リンク | 最新照明情報 | 照明セミナー | 照明ツアー | 自己紹介 | タウンガイド |
| Home |
あかり あれこれ |
あかり 博物館 |
ヨコスカ シーサイドニュース |
横須賀と三浦半島 のガイド |
ファミリィ ギャラリー |
災害時 緊急情報 |
|---|